东莞麻涌工厂增加监控摄像头个数安装与产品报价-恒荣监控
2018-06-23 10:45:14
144
今天应东莞市麻涌镇某工厂的监控增加摄像头与相关产品的要求,工厂IT部技术人员提供了一份材料清单给到我们,如下表,针对工厂监控的要求,施实方案与报价,
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 海康威视200万筒式摄像机 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 2 | 海康威视200万自动光圈筒式摄像机 | 海康威视 | 台 | 2 |
| 3 | 摄像机支架 | N/A | 套 | 3 |
| 4 | 超五类非屏蔽跳线 | 海康威视 | 条 | 3 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 海康威视 | 条 | 1 |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 海康威视 | 箱 | 1 |
| 7 | 室外监控专用防水盒 | N/A | 个 | 1 |
| 8 | 24口超五类非屏蔽配线架 | D-LINK | 条 | 1 |
| 9 | 理线架 | AMP | 条 | 2 |
| 10 | 8端口POE网络交换机 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 11 | 视频解码器 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 12 | HDMI线 1.5米 | 秋叶原 | 条 | 1 |
| 13 | 27寸LED液晶显示器 | 三星 | 台 | 1 |
| 14 | PVC线管等材料 | 批 | 1 | |
| 15 | 线路敷设及设备安装调试 | 项 | 1 |
应工厂要求我公司按排了专业监控技术工程师上门做实地了解,经双方对接沟通完成报价表如下:
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 |
| 1 | 海康威视200万筒式摄像机 | 海康威视 | 台 | 1 | 255 | |
| 2 | 海康威视200万自动光圈筒式摄像机 | 海康威视 | 台 | 2 | 255 | |
| 3 | 摄像机支架 | N/A | 套 | 3 | 15 | |
| 4 | 超五类非屏蔽跳线 | 海康威视 | 条 | 3 | 送 | |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 海康威视 | 条 | 1 | 送 | |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 海康威视 | 箱 | 1 | 380 | |
| 7 | 室外监控专用防水盒 | N/A | 个 | 1 | 10 | |
| 8 | 24口超五类非屏蔽配线架 | D-LINK | 条 | 1 | 200 | |
| 9 | 理线架 | AMP | 条 | 2 | 50 | |
| 10 | 8端口POE网络交换机 | 海康威视 | 台 | 1 | 290 | |
| 11 | 视频解码器 | 海康威视 | 台 | 1 | 不需要 | 0 |
| 12 | HDMI线 1.5米 | 秋叶原 | 条 | 1 | 45 | |
| 13 | 27寸LED液晶显示器 | 三星 | 台 | 1 | 1150 | |
| 14 | PVC线管等材料 | 批 | 1 | 150 | ||
| 15 | 线路敷设及设备安装调试 | 项 | 1 | 1000 | ||
| 合计金额不含税: | 3800 | |||||
| 含税金额(国税4%) | 3952 | |||||
在此感谢工厂黄总对我公司的支持。
以上是恒荣监控为您提供的麻涌工厂增加监控摄像头个数安装与产品报价相关信息,为您在了解工厂监控时全面的参考。