4路无线监控摄像头
一、4路带屏无线监控摄像头套装200万像素
监控套装无线WiFi网络摄像头高清监控摄像 ,带屏WiFi无线监控套装, 家用录像红外摄像机4路/8路安装方案,多种规格可供选择。本套装是带屏无线监控套装,是家用、店铺、便利店,工厂,学校等监控最佳选择,支持6T硬盘录像、动态录像循环覆盖!
应用领域:婴儿监视、老人看护、家庭安防、超市、店铺、工厂、银行监控、工程监控、楼宇防盗监控等
| 4路一体屏无线NVR | |||
| 型号 | MG-HW9004P1 | ||
| 处理器 | 专业工业级处理器 | ||
| 操作系统 | 嵌入式linux 操作系统 | ||
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 4路 | |
| 网络视频接入带宽 | 28Mbps | ||
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | |
| 支持音频输出 | |||
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | D1/960H/720P/960P/1080P | |
| 同步回放 | 4路 | ||
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | |
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放 | ||
| 备份模式 | 常规备份 | ||
| 硬盘驱动器 | 类型 | 1个SATA接口 | |
| 最大容量 | 每个接口支持容量最大4TB的硬盘 | ||
| 外部接口 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
| 2根WIFI天线 | |||
| USB接口 | 1个USB 2.0(可选配双USB口) | ||
| 音频接口 | 1个3.5mm耳机口(选配) | ||
| 网络管理 | 网络协议 | UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 | |
| 其他 | 电源 | DC 12V 3A | |
| 功耗(不含硬盘) | ≤5W | ||
| 工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
| 工作湿度 | 10%--90% | ||
| 尺寸 | 306×223×56mm | ||
| 重量(不含硬盘) | ≤1Kg | ||
| 无线IPC | |||
| 型号 | MG-HW802-4N1E | ||
| 处理器 | 专业工业级处理器 | ||
| 操作系统 | 嵌入式linux 操作系统 | ||
| 图像传感器 | 1/2.8” Progressive Scan Sensor | ||
| S/N Ratio | > 39.1 dB | ||
| 分辨率 | 1960 x 1080 16 : 9 | ||
| 最低照度 | Color: 0.1 Lux | ||
| B/W: 0.01 Lux | |||
| 镜头 | 3.6/6mm | ||
| OSD | Date Time & Title | ||
| 白平衡 | Auto | ||
| Day & Night | Auto / Color / BW | ||
| 3D-DNR | Auto | ||
| Mirror/Flip | On / Off | ||
| 私隐遮挡 | 4 Zone Selectable | ||
| 码流参数 | 双码流 1280x720@15fps 640x360@15fps | ||
| 防雷级别 | Standard IEC61000-4-5 | ||
| 电源输入 | DC12V-1A | ||
| 功耗 | ≤6W | ||
| 接口 | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||
| 音频 | 音频尾线输出 (选配) | ||
| 工作温度/湿度 | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||
| 存储温度/湿度 | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
| 尺寸 | 66*180mm | ||
| 重量 | 500g | ||
| 装箱清单 | |||
| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单位 |
| 1 | WIFI NVR主机 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘螺丝配件 | 1 | 包 |
| 3 | USB鼠标 | 1 | 个 |
| 4 | 1米网线(IPC对码用) | 1 | 条 |
| 5 | WIFINVR电源 | 1 | 个 |
| 6 | 产品简易使用手册 | 1 | 张 |
| 7 | WIFI IPC网络摄像机 | 4 | 台 |
| 8 | WIFI IPC电源 | 4 | 个 |
| 9 | wifi IPC螺丝配件 | 4 | 包 |
| 10 | 无线IPC天线(白色) | 4 | 根 |

| 产地: 深圳宝安 | 是否进口: 否 | 订货号: 20180131 |
| 品牌: 喜美视 | 货号: 25455 | 型号: MG-208C |
| 像素: 130万 | 类型: 网络摄像机 | 款式: 枪式摄像机 |
| 图像传感器: 1/3逐行扫描 | 水平清晰度: 960 | 最低照度: 0.1 |
| 分辨率: 1280*1080P | 镜头: 3.6 | 信噪比>: 48 |
| 工作温度: -10-50 | 背光补偿: 自动 | 尺寸: 12 |
| 电源电压: 12 | 重量: 3.45 | 报警功能: 移动侦测 |
| 材质: 金属 | 使用环境: 室内/外 | 有效距离: 10-15米 |
| 监控摄像机镜头: 3.6/6MM | 镜头焦距: 3.6/6MM | 电脑监控: 支持 |
| 红外灯照射距离: 30米 |
铭高Wifi无线套装产品特点:
1、安装方便、简易,用时很短,最大限度降低用户安装监控系统的人工成本;
2、产品集成度高,用户购买后,不需要另购配套设备,安装完成即可使用;
3、以人为本,坚持良好的用户使用体验为最高要求;
4、自有外观设计;
5、均采用经过认证的原材料,确保产品高品质;
6、产品出厂前经过5道检测流程,把品质隐患降到最低;
7、坚持严格的产品标准,不以降低品质为代价降低成本;
优势特点
1、集成12寸高清液晶显示屏,方便性价比高;
2、全套设备即插即用,摄像机无需设置,通电即出图像,安装简单;
3、有线、无线可混合使用;
4、专用WIFI视频传输模块,信号稳,抗干扰强,空旷传输距离可达200米;
5、使用自动校码技术,画面流畅稳定,不会掉线;
6、无线wifi摄像机自动桥接功能,大大延长图像传输距离;
7、NVR自带1个RJ45(1个WAN口),最大支持1个6T硬盘/HDMI/鼠标;
8、专利外观,wifi套装机专用外壳,利润最大化。
9、DANALE云服务平台,P2P穿透所有运营商网络,无需设置一键远程;
10、支持手机远程访问。
产品性能/配置:
* 12寸16:9高清液晶显示屏;
* 1080P/960P/720P无线网络硬盘录像机;
* 内置安防专用无线WIFI模块,信号稳定抗干扰能力强;
* 无需WIFI配对,开箱通电即出图像;
* 有线无线混合使用,适应各种场景;
* P2P易视云,远程秒连、画面流畅稳定;
* 支持多种报警触发(视频丢失/移动侦测等)和报警输出(声音/E-Mail/FTP等);
* 支持Android/Apple手机(或平板)远程(局域网及互联网)访问与控制。
(注意哦:硬盘需亲另外购买的哦!)
二、4路无线监控摄像头套装一体机200万
无线监控设备套装一体机室外远程摄像头商用 高清监控器套装家用 无线监控套装机 手机远程可视网络摄像头 家用WIFI监控套装
铭高Wifi无线套装产品特点:
1、安装方便、简易,用时很短,最大限度降低用户安装监控系统的人工成本;
2、产品集成度高,用户购买后,不需要另购配套设备,安装完成即可使用;
3、以人为本,坚持良好的用户使用体验为最高要求;
4、自有外观设计;
5、均采用经过认证的原材料,确保产品高品质;
6、产品出厂前经过5道检测流程,把品质隐患降到最低;
7、坚持严格的产品标准,不以降低品质为代价降低成本;
优势特点
1、全套设备即插即用,摄像机无需设置,通电即出图像,安装简单;
2、有线、无线可混合使用;
3、专用WIFI视频传输模块,信号稳,抗干扰强,空旷传输距离可达200米;
4、使用自动校码技术,画面流畅稳定,不会掉线;
5、无线wifi摄像机自动桥接功能,大大延长图像传输距离;
6、NVR自带1个RJ45(1个WAN口),最大支持1个6T硬盘/HDMI/VGA/鼠标;
7、专利外观,wifi套装机专用外壳,利润最大化。
8、DANALE云服务平台,P2P穿透所有运营商网络,无需设置一键远程;
9、支持手机远程访问。

| 4路无线NVR | |||
| 型号/model | MG-HW9004 | ||
| 处理器/The processor | 专业工业级处理器/Specialized industrial processors. | ||
| 操作系统/The operating system | 嵌入式linux 操作系统/Embedded Linux operating system | ||
| 视频接入/Video access | 网络视频输入/Network video input. | 4路/4 road | |
| 视音频输出/Visual audio output | HDMI输出/HDMI output | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p,支持音频输出 | |
| VGA输出/VGR output | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p | ||
| 视音频编解码参数/Audio encoding and decoding parameters | 录像分辨率/Video resolution | D1/960H/720P/960P/1080P | |
| 同步回放/Synchronous playback | 4路 | ||
| 录像管理/The video management | 录像/抓图模式/Video/capture mode | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像/Manual recording, timing video, mobile detection video, alarm video | |
| 回放模式/Playback modes | 即时回放、常规回放、事件回放Instant playback, regular playback, event playback. | ||
| 备份模式/Backup mode | 常规备份/Conventional backup | ||
| 硬盘驱动器/abbr. | 类型/type | 1个SATA接口/1 SATA interface | |
| 最大容量/The maximum capacity | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘/Each interface supports a hard disk with maximum capacity of 6TB | ||
| 外部接口/External interface | 网络接口/The network interface | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口/1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port | |
| USB接口/USB interface | 1个USB 2.0 | ||
| WIFI天线接口/WIFI antenna interface | 2根/2PCS | ||
| 网络管理/Network management | 网络协议/Network protocol | UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 | |
| 其他/other | 电源/power supply | DC 12V 2A | |
| 功耗(不含硬盘)/Power consumption (excluding hard disk) | ≤5W | ||
| 工作温度/Working temperature | -10℃--+55℃ | ||
| 工作湿度/Working humidity | 10%--90% | ||
| 尺寸/size | 258×210×42mm | ||
| 重量(不含硬盘)/Weight (excluding hard disk) | ≤1Kg | ||
| 无线IPC | |||
| 型号/model | MG-HW802-4N1E | ||
| 处理器/The processor | 专业工业级处理器/Specialized industrial processors. | ||
| 操作系统/The operating system | 嵌入式linux 操作系统/Embedded Linux operating system | ||
| 图像传感器/Image sensor | 1/2.8” Progressive Scan Sensor | ||
| S/N Ratio | > 39.1 dB | ||
| 分辨率/The resolution of the | 1920 x 1080 16 : 9 | ||
| 最低照度/Minimum illumination | Color: 0.1 Lux | ||
| B/W: 0.01 Lux | |||
| 镜头/The lens | 3.6/6mm | ||
| OSD | Date Time & Title | ||
| 白平衡/The white balance | Auto | ||
| Day & Night | Auto / Color / BW | ||
| 3D-DNR | Auto | ||
| Mirror/Flip | On / Off | ||
| 私隐遮挡/Privacy shade | 4 Zone Selectable | ||
| 码流参数/Code flow parameters | 双码流 1280x960@15fps 640x360@15fps | ||
| 防雷级别/Lightning protection level | Standard IEC61000-4-5 | ||
| 电源输入/The power input | DC12V-1A | ||
| 功耗/Power consumption | ≤6W | ||
| 接口/interface | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||
| 音频/audio | 音频尾线输出 (选配)/Audio tail line output (optional) | ||
| 工作温度/湿度/Working temperature/humidity | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||
| 存储温度/湿度/Storage temperature/humidity | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
| 尺寸/size | 66*180mm | ||
| 重量/weight | 500g | ||
| 装箱清单/Packing list | |||
| 序 号/Order no | 名 称/name | 数 量/quantity | 单位/unit |
| 1 | WIFI NVR主机/WIFI NVR host | 1 | 台/PCS |
| 2 | 硬盘螺丝配件/Hard disk screw fitting | 1 | 包/PCS |
| 3 | USB鼠标/USB mouse | 1 | 个/PCS |
| 4 | 1米网线(IPC对码用1 meter cable (IPC for code) | 1 | 条/PCS |
| 5 | WIFINVR电源 | 1 | 个/PCS |
| 6 | 无线NVR天线(黑色)Wireless NVR antenna (black) | 2 | 根/PCS |
| 7 | 产品简易使用手册/Product user manual | 1 | 张/PCS |
| 8 | WIFI IPC网络摄像机/WIFI IPC | 4 | 台/PCS |
| 9 | WIFI IPC电源/WIFI IPC power | 4 | 个/PCS |
| 10 | wifi IPC螺丝配件/wifi IPC螺丝配件 | 4 | 包/PCS |
| 11 | 无线IPC天线(白色)/Wireless IPC antenna (white) | 4 | 根/PCS |

1、WIFI连接:通电即用
2、云服务:支持手机实时观看
3、强穿透力:可穿3堵墙
4、无需布线:轻松安装,移动方便
5、无线桥接:超远传输距离1000米
6、HDMI高清输出:画质清晰

















以上是恒荣监控为你提供的“4路无线监控摄像头”详细介绍,包括4路无线监控摄像头参数与图片等信息,如有需要,请拨打我们的电话:0769-22665529,联系人:揭先生