
| 型号 | DS-2CD3346DWD-I(4mm)(国内标配) | |
| 基础参数 | 主码流帧率 | 50Hz:25fps (2560 x 1440,1920 x 1280,1280 x 720) |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 分辨率 | 400万 | |
| 图像设置 | 走廊模式(旋转模式)饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
| 外形 | 半球 | |
| 子码流帧率 | 50Hz:25fps (704 x 576,640 x 480,352 x 288) | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 | |
| 最小照度 | 0.005 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° | |
| 镜头尺寸接口 | M12 | |
| 镜头焦距 | 4mm | |
| 压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 子码流视频压缩标准 | H.265 /H.264/ MJPEG | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps | |
| 接口 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 功能 | 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP, SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
| 智能报警 | 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;非法访问 | |
| 通用功能 | 一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
| WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
| 一般规范 | 功耗 | 5.5W MAX |
| 尺寸(mm) | Φ127.3×95.9 | |
| 工作温度和湿度 | 温度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 最远红外照射距离 | 20-30米 | |
| 电源供应 | DC12V±25% | |
| 重量 | 450g | |
| 防护等级 | IP67 | |
最高分辨率可达2560×1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码
采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米
支持smart IR,防止夜间红外过曝
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持日夜两套参数独立配置
支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态
支持双码流,支持手机监控
支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析
支持萤石云平台接入
外形尺寸
建议配件

DS-1272ZJ-110壁装支架